A Caixa Econômica Federal anunciou hoje (26) a data de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial e de lotes residuais da primeira e segunda parcelas. Os depósitos começam amanhã (27) e vão até o dia 4 de julho.
O saque em espécie do auxílio só será liberado a partir do dia 18, e será disponibilizado por grupos de acordo com o mês de nascimento, seguindo o modelo dos depósitos.
Veja o calendário:
Terceira parcela – depósito em poupança digital
Mês de nascimento | Depósito do benefício | Lotes | Número de beneficiados |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 27 de junho | 3ª parcela ↳lote 1 2ª parcela 1ª parcela | 6,5 milhões |
março e abril | 30 de junho | 3ª parcela ↳lote 1 2ª parcela 1ª parcela | 6,9 milhões |
maio e junho | 1º de julho | 3ª parcela ↳lote 1 2ª parcela 1ª parcela | 6,9 milhões |
julho e agosto | 2 de julho | 3ª parcela ↳lote 1 2ª parcela 1ª parcela | 6,8 milhões |
setembro e outubro | 3 de julho | 3ª parcela ↳lote 1 2ª parcela 1ª parcela | 6,8 milhões |
novembro e dezembro | 4 de julho | 3ª parcela ↳lote 1 2ª parcela 1ª parcela | 6,5 milhões |
Para quem necessita sacar em espécie o benefício, a Caixa também anunciou o calendário de saques para a 3ª parcela. Confira abaixo:
Mês de nascimento | Dia da liberação do saque |
---|---|
janeiro | 18 de julho |
fevereiro | 25 de julho |
março | 1º de agosto |
abril | 8 de agosto |
maio | 15 de agosto |
junho | 29 de agosto |
julho | 1º de setembro |
agosto | 8 de setembro |
setembro | 10 de setembro |
outubro | 12 de setembro |
novembro | 15 de setembro |
dezembro | 19 de setembro |
Edição: Pedro Ivo de Oliveira
Fonte: Agência Brasil