Dos 21 representantes eleitos para atuarem na Câmara Municipal em 2021, quatro tem patrimônio milionário declarado no DivulgaCand. Conforme os dados divulgados pelo site, os bens são carros, casas, áreas de terra, entre outros.
Apenas uma vereadora declarou um valor menor que R$ 25 mil. Veja a tabela:
Vereador | Partido | Patrimônio |
Carraro | PSD | R$ 385.919,40 |
Dr. João | PSL | R$ 1.235.748,10 |
Gringo | PSL | R$ 1.542.317,30 |
Claimar de Conto | PP | R$ 116.514,46 |
Valmor Scolari | PSD | R$ 239.696,50 |
Neuri Mantelli | MDB | R$ 243.019,65 |
Valduga | PC do B | R$ 2.957.746,77 |
Aderbal Pedroso | PSD | R$ 785.000,00 |
Sica | PSL | R$ 800.000,00 |
Profª Deise | PT | R$ 283.482,80 |
Marcilei Vignatti | PSB | R$ 357.411,93 |
Derli Maier | MDB | R$ 716.902,29 |
Profª Sueli | PSD | R$ 266.474,36 |
Fernando Cordeiro | PSC | R$ 351.289,97 |
Elisiani Sanches | PSD | R$ 24.000,00 |
Andre Kovaleski | PL | R$ 787.867,79 |
Nelson Krombauer | PP | R$ 1.150.688,55 |
Adão Teodoro | PSD | R$ 483.478,89 |
Tigrão | PTB | R$ 695.967,01 |
Wilson Cidrão | Patriota | R$ 60.033,09 |
Valdir Carvalho | PT | R$ 448.010,00 |
(Fonte: DivulgaCand)
Dos 21 vereadores, são 10 são reeleitos, nove assumem pela primeira vez e outros dois já estiveram na Câmara em algum momento.